Enrici Riccardo
Data stipula: 
31/07/2018
Durata: 
dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2021
Oggetto dell'incarico: 
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: 
| Anno | Rimborsi viaggi e missioni | 
|---|---|
| 2020 | 31.90 | 
| 2019 | 492.95 | 
| 2018 | 208.35 | 
| 2017 | 73.80 | 
| 2016 | 106.30 | 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico: 
| Voci | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio tabellare | 44284.60 | 44935.9 | 44935.9 | 44935.9 | 19278.62 | 
| Retribuzioni di posizione | 40000.00 | 40409.5 | 40409.5 | 40409.5 | 17212.26 | 
| Vacanza contrattuale | 324.87 | 324.87 | 539.32 | 641.68 | 134.94 | 
| Anzianita (ad personam pensionabile) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Retribuzioni di risultato | 10445.85 | 12500.00 | 12000.00 | 21500.00 | 11029.16 | 
| Totale annuo | 95055.32 | 98170.27 | 97884.72 | 107487.08 | 47654.98 | 
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico: 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico: 
Ruolo: 
Archivio - Dirigenti
Ambiti di competenza: 
Curriculum vitae: 
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2025